稅目 | 稅率 | |
一、原油 | 銷售額的5%-10% | |
二、天然氣 | 銷售額的5%-10% | |
三、煤炭 | 焦煤 | 每噸8-20元 |
其他煤炭 | 每噸0.3-5元 | |
四、其他非金屬礦原礦 | 普通非金屬礦原礦 | 每噸或者每立方米0.5-20元 |
貴重非金屬礦原礦 | 每千克或者每克拉0.5-20元 | |
五、黑色金屬礦原礦 | 每噸2-30元 | |
六、有色金屬礦原礦 | 稀土礦 | 每噸0.4-60元 |
其他有色金屬礦原礦 | 每噸0.4-30元 | |
七、鹽 | 固體鹽 | 每噸10-60元 |
液體鹽 | 每噸2-10元 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。