紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨8月17日收盤全線下跌,其中,9月期原油下跌1.83美分至每桶70.06美元,為近兩月來最低收盤水平。
以下是NYMEX原油期貨8月17日收盤價(單位:美分/桶):
------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 74.40 74.60 73.85 74.04 -1.46 2421 50581
2月/07 74.20 74.49 74.20 74.49 -1.41 1646 21856
3月/07 74.83 74.83 74.83 74.83 -1.37 - 30968
4月/07 75.45 75.45 75.09 75.09 -1.34 - 34459
5月/07 75.65 75.65 75.29 75.29 -1.31 - 29899
6月/07 75.85 75.85 75.43 75.43 -1.28 9438 55775
7月/07 75.49 75.49 75.49 75.49 -1.26 - 13747
8月/07 75.53 75.53 75.53 75.53 -1.23 - 8048
9月/06 70.90 71.05 70.00 70.06 -1.83 90069 93211
10月/06 72.20 72.40 71.35 71.48 -1.71 78379 243168
11月/06 73.20 73.30 72.40 72.56 -1.63 26188 81968
12月/06 73.95 74.25 73.30 73.41 -1.55 23174 119950
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。