日期 | 品名 | 地點 | 價格(單位:美元) |
26/8 | 鹿特丹尤羅斯 | 歐洲 | 68.01 CIF |
26/8 | AGUSTA 尤羅斯 | 歐洲 | 68.04 C+F |
26/8 | 斯達特 | 歐洲 | 73.05 FOB |
26/8 | 西伯利亞里格油 | 歐洲 | 71.12CIF |
26/8 | 薩哈拉混合油 | 歐洲 | 73.53FOB |
26/8 | 尼日利亞夸伊坡 | 歐洲 | 73.89FOB |
26/8 | 奧斯伯格 | 歐洲 | 73.23FOB |
26/8 | 土耳其基爾庫克 | 歐洲 | 66.70FOB |
26/8 | HOUNDSPT福帝斯 | 歐洲 | 73.36 FOB |
26/8 | 尼日利亞佛卡杜斯 | 歐洲 | 73.36FOB |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。