日期 | 品名 | 地點(diǎn) | 價(jià)格(單位:美元) |
26/8 | 美西海岸管線63 | 美國(guó) | 70.27 FOB |
26/8 | 北美阿拉斯加北坡油 | 美國(guó) | 70.93CIF |
26/8 | 北美尤金 | 美國(guó) | 67.09 FOB |
26/8 | 長(zhǎng)島威靈騰 | 美國(guó) | 62.10 FOB |
26/8 | 北美路易斯安那重甜 | 美國(guó) | 7223 FOB |
26/8 | 北美路易斯安那輕甜 | 美國(guó) | 72.49 FOB |
26/8 | 北美WTI含硫油 | 美國(guó) | 67.18 FOB |
26/8 | CUSHING 北美WTI中質(zhì)油 | 美國(guó) | 71.99 FOB |
26/8 | CUSHING WTI中質(zhì)油 | 美國(guó) | 72.02 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。