日期 | 品名 | 地點 | 價格(單位:美元) |
25/8 | CUSHING WTI中質油 | 美國 | 72.46FOB |
25/8 | MIDLAND WTI含硫油 | 美國 | 67.70FOB |
25/8 | 路易斯安那輕甜 | 美國 | 73.78FOB |
25/8 | 長島威靈騰 | 美國 | 62.07FOB |
25/8 | EUGENE I 尤金 | 美國 | 68.25 FOB |
25/8 | 阿拉斯加北坡油 | 美國 | 71.34CIF |
25/8 | SJV管線63 | 美國 | 70.68FOB |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。