日期 | 品名 | 地點 | 價格(美元) |
30/8 | 阿拉斯加北坡油 | 美國 | 68.54 CIF |
30/8 | EUGENE I 尤金 | 美國 | 66.08 FOB |
30/8 | 長島威靈騰 | 美國 | 60.21 FOB |
30/8 | 北美路易斯安那輕甜 | 美國 | 65.41FOB |
30/8 | 北美WTI含硫油 | 美國 | 65.41FOB |
30/8 | 北美WTI中質(zhì)油 | 美國 | 69.93FOB |
30/8 | 北美WTI中質(zhì)油 | 美國 | 69.74 FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。