紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨8月30日收盤全線上漲。其中,10月期原油上漲0.32美元至每桶70.32美元,盤中跌至68.65美元的兩個月低點。
以下是NYMEX原油期貨8月30日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 72.40 72.65 71.50 72.65 0.15 11113 53099
2月/07 72.40 73.24 72.35 73.24 0.13 5286 23161
3月/07 72.95 73.71 72.95 73.71 0.13 3688 29337
4月/07 73.40 74.09 73.35 74.09 0.13 2213 39149
5月/07 73.85 74.41 73.60 74.41 0.15 1025 24124
6月/07 73.95 74.64 73.70 74.64 0.15 5475 58399
7月/07 73.95 74.82 73.95 74.82 0.15 1121 16961
8月/07 74.15 74.96 74.05 74.96 0.15 200 11365
9月/07 74.10 75.05 74.10 75.05 0.15 560 19377
10月/06 69.78 70.12 68.65 70.03 0.32 81668 229371
11月/06 70.80 71.20 69.80 71.09 0.23 34260 116786
12月/06 71.65 72.00 70.70 71.93 0.19 23138 125379
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
以下是NYMEX原油期貨8月30日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 72.40 72.65 71.50 72.65 0.15 11113 53099
2月/07 72.40 73.24 72.35 73.24 0.13 5286 23161
3月/07 72.95 73.71 72.95 73.71 0.13 3688 29337
4月/07 73.40 74.09 73.35 74.09 0.13 2213 39149
5月/07 73.85 74.41 73.60 74.41 0.15 1025 24124
6月/07 73.95 74.64 73.70 74.64 0.15 5475 58399
7月/07 73.95 74.82 73.95 74.82 0.15 1121 16961
8月/07 74.15 74.96 74.05 74.96 0.15 200 11365
9月/07 74.10 75.05 74.10 75.05 0.15 560 19377
10月/06 69.78 70.12 68.65 70.03 0.32 81668 229371
11月/06 70.80 71.20 69.80 71.09 0.23 34260 116786
12月/06 71.65 72.00 70.70 71.93 0.19 23138 125379
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。