紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月6日收盤全線下跌。其中,10月期原油下跌1.10美元至每桶67.50美元,為五個月來低點。
以下是NYMEX原油期貨9月6日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 71.40 71.50 70.25 70.37 -1.04 8833 51103
2月/07 71.90 71.90 71.01 71.01 -1.03 3123 22474
3月/07 72.55 72.60 71.55 71.55 -1.02 3311 29495
4月/07 73.00 73.00 71.99 71.99 -1.01 1562 42037
5月/07 73.00 73.35 72.36 72.36 -1.00 - 25359
6月/07 73.50 73.70 72.66 72.66 -0.99 5390 61800
7月/07 73.80 73.80 72.90 72.90 -0.97 - 17084
8月/07 73.09 73.09 73.09 73.09 -0.96 - 12278
9月/07 73.24 73.24 73.24 73.24 -0.95 - 22139
10月/06 68.25 68.85 67.45 67.50 -1.10 78920 213065
11月/06 69.30 69.90 68.60 68.70 -1.07 35025 136471
12月/06 70.25 70.80 69.50 69.60 -1.05 31091 131479
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。