紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月18日收盤全面上漲。其中,10月期原油上漲0.47美元至每桶63.80美元。
以下是NYMEX原油期貨9月18日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 66.10 67.00 65.54 66.33 0.40 17315 59999
2月/07 66.85 67.80 66.30 67.06 0.36 6503 30020
3月/07 67.55 68.30 66.95 67.68 0.33 5210 32687
4月/07 67.80 68.75 67.80 68.20 0.31 1791 37855
5月/07 68.64 68.64 68.64 68.64 0.30 - 22618
6月/07 68.50 69.60 68.40 69.01 0.29 7841 66786
7月/07 69.30 69.30 69.30 69.30 0.27 - 15829
8月/07 68.80 68.80 68.80 69.54 0.25 310 15436
9月/07 69.72 69.72 69.72 69.72 0.23 - 22487
10月/06 63.65 64.45 62.87 63.80 0.47 137545 89134
11月/06 64.30 65.20 63.51 64.45 0.43 120748 253589
12月/06 65.30 66.10 64.55 65.44 0.42 58202 148486
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。