紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月26日收盤全面下跌。其中,11月期原油下跌0.44美元至每桶61.01美元。
以下是NYMEX原油期貨9月26日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 62.65 63.35 61.65 62.69 -0.41 16980 69822
2月/07 63.40 63.75 63.40 63.34 -0.43 6949 30922
3月/07 64.10 64.60 63.80 63.91 -0.45 3793 34336
4月/07 64.41 64.41 64.41 64.41 -0.46 - 34788
5月/07 64.83 64.83 64.83 64.83 -0.47 - 20539
6月/07 65.35 66.10 65.35 65.17 -0.48 5933 65585
7月/07 66.25 66.25 66.25 65.47 -0.47 1512 15742
8月/07 65.72 65.72 65.72 65.72 -0.46 - 15026
9月/07 66.00 66.00 65.95 65.91 -0.45 - 21900
10月/07 66.05 66.05 66.05 66.05 -0.44 - 8207
11月/06 61.05 62.00 60.60 61.01 -0.44 122239 273695
12月/06 61.85 62.85 61.65 61.92 -0.41 58031 160365
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。