日期 | 名稱 | 產(chǎn)地 | 價格/單位 | 規(guī)格 | 交割 | 條件 |
10/10 | 原油 | 北美 | 54.63美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
10/10 | 原油 | 北美 | 56.58美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 49.44美元/桶 | 威靈騰 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 59.26美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 60.22美元/桶 | 路易斯安那輕甜 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 55.96美元/桶 | WTI含硫油 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 59.89美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 59.81美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 59.82美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。