紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨11月9日收盤上漲。其中,12月期原油上漲1.33美元至每桶61.16美元。
以下是NYMEX原油期貨11月9日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
1月/07(CONF) 62.70 63.20 62.45 63.06 1.51 113991 214272
2月/07(CONG) 63.90 64.40 63.70 64.33 1.56 31309 63792
3月/07(CONH) 64.90 65.15 64.75 65.25 1.54 10372 50776
4月/07(CONJ) 65.35 65.65 65.35 65.94 1.49 3742 38621
5月/07(CONK) 66.15 66.35 66.15 66.52 1.46 3475 35070
6月/07(CONM) 66.55 66.75 66.48 66.99 1.43 8717 72110
7月/07(CONN) 67.15 67.25 67.05 67.40 1.40 4122 15722
8月/07(CONQ) 67.74 67.74 67.74 67.74 1.37 - 15913
9月/07(CONU) 68.02 68.02 68.02 68.02 1.34 - 22737
10月/07(CONV) 68.27 68.27 68.27 68.27 1.32 - 12728
11月/07(CONX) 68.48 68.48 68.48 68.48 1.30 157 13260
12月/06(CONZ) 60.00 61.35 60.50 61.16 1.33 242868 224199
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。