紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨12月5日收盤全線下跌。其中,1月期原油下跌0.01美元,收于每桶62.43美元。
以下是NYMEX原油期貨12月5日收盤價(單位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07(CONF) 63.00 63.20 61.55 62.43 -0.01 162006 295729
2月/07(CONG) 64.65 64.70 63.10 63.92 -0.11 67370 140674
3月/07(CONH) 65.65 65.70 64.40 64.98 -0.17 18475 82045
4月/07(CONJ) 66.60 66.60 65.80 65.79 -0.20 7848 50647
5月/07(CONK) 66.45 66.80 66.45 66.44 -0.21 4657 37313
6月/07(CONM) 67.75 67.75 66.45 66.99 -0.22 4816 73594
7月/07(CONN) 67.40 67.50 67.40 67.48 -0.21 4948 19934
8月/07(CONQ) 67.93 67.93 67.93 67.91 -0.20 6288 14623
9月/07(CONU) 68.27 68.27 68.27 68.27 -0.20 3476 25088
10月/07(CONV) 68.60 68.60 68.60 68.60 -0.18 2197 19203
11月/07(CONX) 68.87 68.87 68.87 68.87 -0.18 782 12637
12月/07(CONZ) 69.00 69.50 68.70 69.10 -0.18 5846 134568
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。