紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨4日收盤下跌。其中,2月期原油下跌2.73美元,收于每桶55.59美元。
以下是NYMEX原油期貨4日收盤價(單位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/08(CONF) 63.15 63.15 63.15 61.85 -2.36 707 24700
2月/07(CONG) 57.25 57.50 55.55 55.59 -2.73 248547 305143
3月/07(CONH) 58.20 58.40 56.55 56.64 -2.77 114566 159545
4月/07(CONJ) 59.20 59.25 57.50 57.60 -2.74 32079 61535
5月/07(CONK) 59.45 59.65 59.10 58.38 -2.67 10916 41615
6月/07(CONM) 60.35 60.65 59.35 59.04 -2.61 10789 76238
7月/07(CONN) 61.00 61.00 60.49 59.62 -2.56 2985 23663
8月/07(CONQ) 61.40 61.40 60.90 60.12 -2.52 2664 14537
9月/07(CONU) 61.75 61.75 61.38 60.58 -2.48 3905 26662
10月/07(CONV) 61.50 61.50 61.50 60.98 -2.43 1202 15955
11月/07(CONX) 62.18 62.18 62.18 61.32 -2.40 423 12865
12月/07(CONZ) 62.80 63.15 61.70 61.61 -2.38 11218 136678
----------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。