取價日期:2007年2月9日 | ||||||||
名 稱 | 市 場 | 單 位 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲 跌 | 備注 |
3月輕質低硫原油期貨合約 | 紐約商品交易所 | 美元/桶 | 59.89 | 61 | 59.4 | 59.89 | 0.18 | |
3月布倫特原油期貨合約 | 倫敦國際石油交易所 | 美元/桶 | - | - | - | 59.01 | -0.02 | |
3月取暖油期貨合約 | 紐約商品交易所 | 美分/加侖 | 1.73 | 1.74 | 1.71 | 1.73 | 0 | |
3月天然氣期貨合約 | 紐約商品交易所 | 美元/百萬英國熱量單位 | 7.83 | 7.92 | 7.84 | 7.83 | -0.04 | |
3月汽油期貨合約 | 紐約商品交易所 | 美元/加侖 | 1.61 | 1.63 | 1.51 | 1.61 | 0.02 | |
OPEC一攬子油價 | 2月8日價格 | 美元/桶 | - | - | - | 53.52 | -0.77 | - |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。