月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May '07 | 61.79 | 62.17 | 61.77 | 61.96 | +0.13 | 交易中 |
Jun '07 | 63.10 | 63.13 | 62.63 | 62.80 | -0.52 | 交易中 |
Jul '07 | 64.50 | 64.50 | 64.08 | 64.20 | -0.66 | 交易中 |
Aug '07 | 65.73 | 昨收盤 | ||||
Sep '07 | 66.40 | 昨收盤 | ||||
Oct '07 | 66.94 | 昨收盤 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。