臺北時間08:24 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jun'07 | 61.89 | 61.95 | 61.85 | 61.93 | +0.12 | 交易中 |
Jul'07 | 63.55 | 63.65 | 63.52 | 63.59 | +0.16 | 交易中 |
Aug'07 | 64.75 | 64.83 | 64.73 | 64.83 | +0.17 | 交易中 |
Sep'07 | 65.55 | 昨收盤 | ||||
Oct'07 | 66.23 | 昨收盤 | ||||
Nov'07 | 66.82 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。