臺(tái)北時(shí)間14:23 | ||||||
月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jun'07 | 66.27 | 66.35 | 66.24 | 66.29 | +0.02 | 交易中 |
Jul'07 | 66.80 | 67.00 | 66.80 | 66.94 | +0.07 | 交易中 |
Aug'07 | 67.92 | 68.06 | 67.90 | 67.96 | 0.00 | 交易中 |
Sep'07 | 68.78 | 68.82 | 68.68 | 68.82 | +0.05 | 交易中 |
Oct'07 | 69.24 | 69.40 | 69.24 | 69.40 | +0.05 | 交易中 |
Nov'07 | 69.96 | 69.96 | 69.89 | 69.93 | +0.10 | 交易中 |
月份 開(kāi) 高 低 最后 漲跌 情形
Jun'07 66.27 66.35 66.24 66.29 +0.02 交易中
Jul'07 66.80 67.00 66.80 66.94 +0.07 交易中
Aug'07 67.92 68.06 67.90 67.96 0.00 交易中
Sep'07 68.78 68.82 68.68 68.82 +0.05 交易中
Oct'07 69.24 69.40 69.24 69.40 +0.05 交易中
Nov'07 69.96 69.96 69.89 69.93 +0.10 交易中
本稿由中國(guó)化工網(wǎng)www.chemnet.com.cn整理臺(tái)北時(shí)間14:23
月份 開(kāi) 高 低 最后 漲跌 情形
Jun'07 66.27 66.35 66.24 66.29 +0.02 交易中
Jul'07 66.80 67.00 66.80 66.94 +0.07 交易中
Aug'07 67.92 68.06 67.90 67.96 0.00 交易中
Sep'07 68.78 68.82 68.68 68.82 +0.05 交易中
Oct'07 69.24 69.40 69.24 69.40 +0.05 交易中
Nov'07 69.96 69.96 69.89 69.93 +0.10 交易中
本稿由中國(guó)化工網(wǎng)www.chemnet.com.cn整理
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。