日期 | 商品 | 期/現貨 | 收盤價 | 比上一日 | 價格類型 |
6月8日 | 塔皮斯 | 期貨 | 75.48 | -0.91 | 亞洲市場產地離岸價 |
6月8日 | 米納斯 | 期貨 | 72.13 | -0.72 | 亞洲市場產地離岸價 |
6月8日 | 阿曼 | 期貨 | 66.06 | 0.12 | 亞洲市場產地離岸價 |
6月8日 | 迪拜 | 期貨 | 66.06 | 0.12 | 亞洲市場產地離岸價 |
6月8日 | 布倫特 | 期貨 | 68.6 | -2.62 | 倫敦國際石油交易所結算價 |
6月8日 | WTI | 期貨 | 64.76 | -2.17 | 紐約商品交易所結算價 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。