1.國際市場原油價格(路透社) 單位:美元/桶
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。
日 期 | WTI | 布倫特 | 迪拜 | 阿曼 | 米納斯 | 塔皮斯 |
65.97 | 69.56 | 64.2 | 64.95 | 70.65 | 74.2 | |
64.76 | 68.6 | 66.01 | 66.09 | 72.07 | 75.62 | |
66.93 | 71.22 | 66.05 | 66.62 | 72.7 | 76.25 | |
65.96 | 71.02 | 65.92 | 66.14 | 72.4 | 75.95 | |
65.61 | 70.45 | 65.88 | 66.27 | 72.34 | 75.89 | |
周平均(06.04-06.08) | 65.894 | 70.338 | 65.802 | 66.108 | 72.072 | 75.762 |
周平均(05.28-06.01) | 64.06 | 68.56 | 64.81 | 64.67 | 71.93 | 75.5 |
04.26-05.25平均 | 63.83 | 67.763 | 64.608 | 65.075 | 71.156 | 75.383 |
03.26-04.25平均 | 63.878 | 67.213 | 63.328 | 63.807 | 67.184 | 73.315 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。