日期 | 商品 | 期/現貨 | 收盤價 | 比上一日 | 價格類型 |
6月14日 | 塔皮斯 | 期貨 | 75.6 | 1.79 | 亞洲市場產地離岸價 |
6月14日 | 米納斯 | 期貨 | 71.92 | 1.71 | 亞洲市場產地離岸價 |
6月14日 | 阿曼 | 期貨 | 66.8 | 1.8 | 亞洲市場產地離岸價 |
6月14日 | 迪拜 | 期貨 | 65.79 | 1.18 | 亞洲市場產地離岸價 |
6月14日 | 布倫特 | 期貨 | 70.96 | 1.02 | 倫敦國際石油交易所結算價 |
6月14日 | WTI | 期貨 | 67.65 | 1.39 | 紐約商品交易所結算價 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。