臺(tái)北時(shí)間15:34 | ||||||
月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 68.13 | 68.25 | 67.97 | 68.05 | +0.05 | 交易中 |
Aug'07 | 68.71 | 68.83 | 68.53 | 68.62 | +0.08 | 交易中 |
Sep'07 | 69.50 | 69.57 | 69.33 | 69.39 | +0.03 | 交易中 |
Oct'07 | 69.93 | 70.07 | 69.93 | 69.95 | -0.01 | 交易中 |
Nov'07 | 70.60 | 70.60 | 70.40 | 70.49 | +0.05 | 交易中 |
Dec'07 | 71.00 | 71.00 | 70.81 | 70.81 | -0.05 | 交易中 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。