紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨9日收盤全線上漲。其中,5月原油期貨上漲2.37美元,收于每桶110.87美元。
以下是NYMEX原油期貨9日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
5月/08(CONK) 108.6 112.2 101.6 110.87 2.37 307800 245751
6月/08(CONM) 107.8 111.1 107.8 110.19 2.33 165544 263636
7月/08(CONN) 107.6 109.73 107.3 109.4 2.26 46539 88957
8月/08(CONQ) 106.5 108.55 106.5 108.61 2.17 15159 40289
9月/08(CONU) 106.33 107.3 106.33 107.87 2.05 13630 54611
10月/08(CONV) 107.2 107.2 107.2 107.2 1.95 8657 44336
11月/08(CONX) 106.61 106.61 106.61 106.61 1.9 3441 23570
12月/08(CONZ) 106.55 106.55 106.5 106.05 1.86 22577 198724
1月/09(CONF) 105.47 105.47 105.47 105.47 1.81 1340 26171
2月/09(CONG) 104.95 104.95 104.95 104.95 1.76 - 12999
3月/09(CONH) 104.75 104.75 104.75 104.45 1.69 - 11627
4月/09(CONJ) 103.99 103.99 103.99 103.99 1.65 - 8913
---------------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。