紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨16日收盤全線上漲。其中,5月原油期貨上漲1.14美元,收于每桶114.93美元。
以下是NYMEX原油期貨16日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
5月/08(CONK) 113.65 115.00 112.55 114.93 1.14 222,349 150,626
6月/08(CONM) 113.35 114.55 112.15 114.45 1.23 136,598 362,773
7月/08(CONN) 111.63 113.05 111.63 113.80 1.32 40,858 101,879
8月/08(CONQ) 111.74 111.74 111.74 113.09 1.35 15,444 41,334
9月/08(CONU) 111.07 111.07 111.07 112.43 1.36 10,649 57,676
10月/08(CONV) 110.46 110.46 110.46 111.83 1.37 3,683 45,318
11月/08(CONX) 109.90 109.90 109.90 111.27 1.37 - 23,894
12月/08(CONZ) 109.37 109.37 109.37 110.74 1.37 13,818 196,314
1月/09(CONF) 108.79 108.79 108.79 110.17 1.38 775 27,065
2月/09(CONG) 108.26 108.26 108.26 109.65 1.39 - 12,685
3月/09(CONH) 104.88 104.88 104.88 109.14 1.39 - 12,426
4月/09(CONJ) 107.30 107.30 107.30 108.69 1.39 - 9,122
---------------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。