紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨2日收盤全線上漲。其中,6月原油期貨上漲3.8美元,收于每桶116.32美元。
以下是NYMEX原油期貨2日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
6月/08(CONM) 113.40 116.45 113.10 116.32 3.80 291,258 345,815
7月/08(CONN) 112.60 115.05 112.60 115.79 3.99 82,965 153,480
8月/08(CONQ) 112.85 114.40 112.85 115.16 4.08 35,082 59,537
9月/08(CONU) 111.50 112.35 111.50 114.58 4.08 21,347 72,614
10月/08(CONV) 109.98 109.98 109.98 114.07 4.09 7,931 47,999
11月/08(CONX) 109.49 109.49 109.49 113.58 4.09 4,960 24,898
12月/08(CONZ) 109.04 109.04 109.04 113.13 4.09 27,020 204,702
1月/09(CONF) 109.26 109.26 109.26 112.63 4.06 106 28,297
2月/09(CONG) 108.15 108.15 108.15 112.18 4.03 109 12,347
3月/09(CONH) 108.55 108.55 108.55 111.76 4.00 1088 12,810
4月/09(CONJ) 107.38 107.38 107.38 111.35 3.97 - 8,226
5月/09(CONK) 107.04 107.04 107.04 110.98 3.94 - 16,761
---------------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。