合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
8月/2010(CONQ) 72.67 73.38 71.62 72.14 -0.81 217059 304535
9月/2010(CONU) 73.27 73.88 72.08 72.60 -0.86 55554 167081
10月/2010(CONV) 73.72 74.37 72.57 73.06 -0.87 23063 62693
11月/2010(CONX) 74.38 74.93 73.04 73.59 -0.86 8973 40853
12月/2010(CONZ) 74.75 75.44 73.47 74.08 -0.87 25711 199320
1月/2011(CONF) 75.42 75.65 74.02 74.48 -0.86 3856 38214
2月/2011(CONG) 75.31 75.82 74.37 74.83 -0.86 1727 15718
3月/2011(CONH) 76.00 76.00 74.92 75.18 -0.85 2469 22314
4月/2011(CONJ) 76.07 76.12 75.37 75.52 -0.84 1483 10885
5月/2011(CONK) 75.70 75.85 75.70 75.86 -0.83 1078 7645
6月/2011(CONM) 76.96 77.11 75.60 76.20 -0.82 4648 42597
7月/2011(CONN) 76.32 76.48 76.32 76.48 -0.83 356 23267
資料來源:紐約商業(yè)交易所
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。