紐約商業(yè)交易所(NYMEX)原油期貨23日收盤下跌,其中,8月原油期貨下跌4.39美元,報(bào)91.02美元/桶。
以下是NYMEX原油期貨23日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2011(CONQ) 94.40 94.47 89.70 91.02 -4.39 403377 336389
9月/2011(CONU) 95.07 95.07 90.28 91.54 -4.38 132832 159213
10月/2011(CONV) 95.30 95.30 90.82 92.04 -4.31 57381 70300
11月/2011(CONX) 95.69 95.72 91.66 92.57 -4.21 40040 57733
12月/2011(CONZ) 96.13 96.24 91.84 93.04 -4.11 106103 188306
1月/2012(CONF) 96.20 96.20 92.55 93.45 -4.04 13179 49811
2月/2012(CONG) 96.68 96.68 93.45 93.87 -3.95 5828 23641
3月/2012(CONH) 97.11 97.11 93.46 94.28 -3.85 5891 31674
4月/2012(CONJ) 94.70 94.70 94.66 94.68 -3.75 3694 18638
5月/2012(CONK) 97.15 97.15 95.10 95.07 -3.64 3226 17679
6月/2012(CONM) 97.52 97.57 94.15 95.45 -3.52 15899 74178
7月/2012(CONN) 95.67 95.67 95.67 95.72 -3.43 1701 30458
---------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業(yè)交易所
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。
以下是NYMEX原油期貨23日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2011(CONQ) 94.40 94.47 89.70 91.02 -4.39 403377 336389
9月/2011(CONU) 95.07 95.07 90.28 91.54 -4.38 132832 159213
10月/2011(CONV) 95.30 95.30 90.82 92.04 -4.31 57381 70300
11月/2011(CONX) 95.69 95.72 91.66 92.57 -4.21 40040 57733
12月/2011(CONZ) 96.13 96.24 91.84 93.04 -4.11 106103 188306
1月/2012(CONF) 96.20 96.20 92.55 93.45 -4.04 13179 49811
2月/2012(CONG) 96.68 96.68 93.45 93.87 -3.95 5828 23641
3月/2012(CONH) 97.11 97.11 93.46 94.28 -3.85 5891 31674
4月/2012(CONJ) 94.70 94.70 94.66 94.68 -3.75 3694 18638
5月/2012(CONK) 97.15 97.15 95.10 95.07 -3.64 3226 17679
6月/2012(CONM) 97.52 97.57 94.15 95.45 -3.52 15899 74178
7月/2012(CONN) 95.67 95.67 95.67 95.72 -3.43 1701 30458
---------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業(yè)交易所
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。