文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所7月30日塑料庫(kù)存日?qǐng)?bào):
(資料來(lái)源:大連商品交易所)
品種 | 發(fā)布日期 | 倉(cāng)庫(kù) | 昨日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 今日新注冊(cè)量 | 今日新注銷(xiāo)量 | 今日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 倉(cāng)單變動(dòng)量 |
聚乙烯 | 20090730 | 大場(chǎng)中儲(chǔ) | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 |
聚乙烯 | 20090730 | 廣州物資 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 |
聚乙烯 | 20090730 | 青州中儲(chǔ) | 682 | 0 | 0 | 682 | 0 |
聚乙烯 | 20090730 | 全程天津 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
聚乙烯 | 20090730 | 泰達(dá)天津 | 1,085 | 0 | 0 | 1,085 | 0 |
聚乙烯小計(jì) | 2,126 | 0 | 0 | 2,126 | 0 |
更多>同類(lèi)資訊