評(píng)點(diǎn):周三,國(guó)際油價(jià)繼續(xù)向每桶50美元跌落。昨日美國(guó)能源信息協(xié)會(huì)(EIA)公布數(shù)據(jù)下調(diào)今年和明年的需求預(yù)測(cè),加劇市場(chǎng)對(duì)需求疲軟的擔(dān)憂。另一方面,美元繼續(xù)走強(qiáng),美國(guó)股市和全球主要股票市場(chǎng)下跌,促使油價(jià)下滑。
分析師預(yù)料今天公布的數(shù)據(jù)將將顯示美國(guó)石油庫(kù)存增加,國(guó)際能源署估計(jì)也將下調(diào)需求預(yù)期。主要能源分析機(jī)構(gòu)對(duì)后市需求都持悲觀態(tài)度,預(yù)期油價(jià)繼續(xù)下跌。
周三收盤WTI12月56.16跌3.17布倫特12月52.37跌3.34 | 利好 | 利空 | |||
因素 | 影響力和可能性 | 因素 | 影響力和可能性 | ||
即期主要影響因素 | EIA預(yù)估石油需求下降 | 即時(shí)影響 | |||
美元走強(qiáng) | 即時(shí)影響 | ||||
股市下跌 | 即時(shí)影響 | ||||
預(yù)期美國(guó)石油庫(kù)存增加 | 即時(shí)影響 | ||||
IEA今日可能下調(diào)需求預(yù)期 | 即時(shí)影響 | ||||
中長(zhǎng)期市場(chǎng)支撐因素 | 基本面 | 全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速 | 因次級(jí)信貸危機(jī)引發(fā) | ||
金融危機(jī)蔓延 | 前景莫測(cè) | ||||
美國(guó)和西方政府救援金融市場(chǎng) | 有利有弊 | ||||
全球需求回落 | 多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)同 | ||||
市場(chǎng)超供 | 歐佩克等國(guó)看法 | ||||
西方冬季取暖油備貨需求未到來(lái) | 中期影響 | ||||
歐佩克減產(chǎn)幅度不足 | 中長(zhǎng)期作用 | ||||
非歐佩克產(chǎn)油國(guó)供應(yīng)不足 | 中長(zhǎng)期作用 | ||||
冬季取暖油需求 | 中長(zhǎng)期作用 | ||||
大西洋颶風(fēng)季 | 進(jìn)入尾聲 | ||||
過(guò)高油價(jià)損害全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) | 中長(zhǎng)期作用 | ||||
技術(shù)面 | 基金投資投機(jī)避險(xiǎn)需求高 | 金融市場(chǎng)動(dòng)蕩 | |||
美元走勢(shì)不確定 | 左右投機(jī) | ||||
可能發(fā)生的因素 | 消息面 | 中東形勢(shì)緊張 | 不確定 | ||
伊朗核問(wèn)題 | 不確定 | ||||
西非石油產(chǎn)出國(guó)政局 | 影響可能因突發(fā)事件放大 | ||||
突發(fā)事件 | 不確定 | ||||
后市預(yù)期 | 預(yù)期油價(jià)下跌。 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。